Ценоразпис на растенията, произвеждани от СД "Интродукция - Георгиев и С-ие" и наличности
Цената на едро е за закупени количества, по-големи от 1000 бр. за цяла година. Предлагаме преференциални условия за озеленителни фирми. Разходите по издаване на фитосанитарен паспорт и/или сертификат са за сметка на купувача.
Разсадникът е затворен за посещение за клиенти на дребно. Достъпът е позволен за представители на озеленителни фирми, градински центрове и разсадници.
За подробности, моля свържете се с нас. Възможно е да има промени в ценовия списък или наличностите, които не са отразени тук. Посочените наличности са актуални към момента на публикуването им.
Ботаническо наименование | Име | Конт. | Налични | Ед. цена | Забележка |
на едро (без ДДС) |
|||||
Actinidia chinensis (женско) | киви | C2 | 299 | 8,50 лв. | 2-3:1 |
Actinidia chinensis (женско) | киви | P13 | 70 | 6,00 лв. | 2-3:1 |
Actinidia chinensis (мъжко) | киви | P13 | 75 | 6,00 лв. | |
Berberis verrucolosa | кисел трън | C2 | 138 | 2,80 лв. | |
Berberis verrucolosa | кисел трън | P13 | 216 | 2,20 лв. | |
Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P13 | 777 | 2,40 лв. | H=30-40 cm |
Betula pendula | бреза | C2 | 500 | 3,00 лв. | |
Betula pendula | бреза | C3 | 325 | 4,00 лв. | |
Betula pendula | бреза | P13 | 3435 | 2,20 лв. | |
Cedrus atlantica | атласки кедър | P13 | 2075 | 2,20 лв. | |
Cedrus atlantica | атласки кедър | P9 | 936 | 1,30 лв. | |
Cedrus deodara | хималайски кедър | C2 | 13190 | 3,00 лв. | H=80-140 cm |
Cedrus deodara | хималайски кедър | C4 | 2897 | 7,00 лв. | FP, 05.25 |
Cedrus deodara | хималайски кедър | P9 | 6768 | 1,30 лв. | H=20-40 cm |
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 672 | 2,30 лв. | H=20cm |
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1123 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold' | лавзонов лъжекипарис | C2 | 167 | 3,00 лв. | FP, 05.25 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 638 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 128 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1029 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | грахов лъжекипарис | C2 | 70 | 3,00 лв. | FP, 05.25 |
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | грахов лъжекипарис | P13 | 917 | 2,20 лв. | |
Cotoneaster dammeri | дамеров котонеастер | P13 | 4772 | 2,00 лв. | |
Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' | върболистен котонеастер | P13 | 2690 | 2,10 лв. | |
Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan' | лейландов кипарис | P13 | 948 | 2,50 лв. | H=30-45 cm |
Cupressus sempervirens 1/1 | обикновен кипарис | P13 | 443 | 2,50 лв. | |
Cupressus sempervirens | обикновен кипарис | C2 | 141 | 5,00 лв. | |
Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P13 | 144 | 2,20 лв. | |
Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P9 | 506 | 1,30 лв. | |
Euonymus fortunei 'Sunspot' | чашкодрян | P13 | 365 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P13 | 1471 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P9 | 234 | 1,20 лв. | |
Euonymus japonicus 'Bravo' | японски чашкодрян | P13 | 265 | 2,20 лв. | |
Euonymus japonicus 'Microphyllus' | дребнолистен чашкодрян | P13 | 324 | 2,20 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | P13 | 759 | 2,40 лв. | |
Ilex aquifolium 'Alaska' | остролистен джел | P13 | 704 | 3,25 лв. | |
Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | C2 | 362 | 3,00 лв. | H=60-80 cm |
Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | P13 | 1058 | 2,25 лв. | H=30-45 cm |
Juniperus communis 'Hibernica' | пирамидална хвойна | C2 | 118 | 2,80 лв. | |
Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | P9 | 682 | 1,30 лв. | |
Juniperus conferta 'Schlager' | хвойна | P13 | 454 | 2,20 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | хвойна | C2 | 185 | 3,00 лв. | FP, 05.25 |
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | P13 | 1019 | 2,20 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Glauca' | хвойна | C2 | 290 | 3,00 лв. | FP, 05.25 |
Juniperus horizontalis 'Glauca' | хвойна | P13 | 506 | 2,20 лв. | |
Juniperus sabina | миризлива смрика | P13 | 2914 | 2,20 лв. | |
Juniperus scopulorum 'Blue Heaven' | моливно дърво | P13 | 213 | 2,70 лв. | |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' | хвойна | P13 | 352 | 2,20 лв. | |
Juniperus virginiana 'Hetz' | хвойна | P13 | 571 | 2,20 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Gold Coast' | златиста хвойна | P13 | 77 | 2,30 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | C2 | 143 | 3,00 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | P13 | 8426 | 2,30 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | C2 | 70 | 3,00 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | P13 | 3149 | 2,30 лв. | |
Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | C3 | 186 | 8,50 лв. | |
Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | P13 | 4024 | 4,80 лв. | |
Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | C3 | 406 | 8,00 лв. | |
Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | P13 | 1499 | 4,80 лв. | |
Lonicera japonica var. chinensis | червенолистен японски нокът | P13 | 303 | 2,20 лв. | |
Lonicera nitida 'Maigrun' | лъскав нокът | P13 | 2121 | 2,00 лв. | |
Lonicera nitida | лъскав нокът | P13 | 80 | 2,00 лв. | |
Lonicera nitida | лъскав нокът | P9 | 62 | 1,15 лв. | |
Magnolia 'Betty' | магнолия | P13 | 127 | 5,50 лв. | |
Photinia x fraseri 'Red Robin' | фотиния | P13 | 339 | 4,30 лв. | cut |
Picea abies 'Conica' | конусовиден смърч | C2 | 142 | 3,00 лв. | |
Picea pungens glauca | сребрист смърч от семена | C7,5 | 565 | 11,00 лв. | H=50-70 cm |
Pinus sylvestris | бял бор | P9 | 3595 | 1,30 лв. | H=20-40 cm |
Platanus occidentalis | западен чинар | P13 | 5772 | 2,50 лв. | |
Platanus orientalis | източен чинар | P13 | 1114 | 2,50 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | P13 | 3601 | 2,20 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | C2 | 2590 | 3,00 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | P13 | 865 | 2,20 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | C2 | 252 | 3,75 лв. | cut |
Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | P13 | 942 | 2,60 лв. | cut |
Pyracantha 'Soleil d'Or' | пираканта | P13 | 2396 | 2,20 лв. | |
Quercus rubra | червен дъб | C2 | 199 | 2,80 лв. | |
Quercus rubra | червен дъб | P13 | 5795 | 2,20 лв. | |
Santolina chamaecyparissus var. nana | сантолина сребриста | P13 | 58 | 2,00 лв. | cut |
Santolina rosmarinifolia | сантолина зелена | C2 | 100 | 2,70 лв. | FP, 05.25 |
Spiraea japonica 'Little Princess' | японска спирея | P13 | 363 | 2,20 лв. | |
Taxus baccata 'Fastigiata' | обикновен тис | P9 | 2538 | 1,50 лв. | H=10 cm |
Tecoma radicans | вкореняваща се текома | P13 | 167 | 2,20 лв. | |
Thuja occidentalis 'Blue Balloon' | кълбовидна туя | P13 | 390 | 2,30 лв. | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | западна туя | P13 | 88 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Danica' | кълбовидна туя | C2 | 285 | 5,00 лв. | |
Thuja occidentalis 'Danica' | кълбовидна туя | P13 | 132 | 3,20 лв. | |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | C2 | 292 | 3,00 лв. | |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | C2 | 640 | 3,00 лв. | FP, 05.25 |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | P13 | 135 | 2,20 лв. | H=50-80 cm |
Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | C2 | 2474 | 3,00 лв. | FP |
Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | C2 | 2720 | 3,00 лв. | FP, 05.25 |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | C2 | 300 | 3,00 лв. | FP, 05.25 |
Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' | западна златиста туя | P13 | 716 | 2,20 лв. | |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | C2 | 103 | 2,80 лв. | |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | C2 | 640 | 2,80 лв. | FP, 05.25 |
Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | P13 | 587 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | C2 | 606 | 3,00 лв. | H=40-60 cm |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | P13 | 180 | 2,25 лв. | H=40-60 cm |
Viburnum tinus | калина | P13 | 417 | 2,20 лв. | |
Weigela 'Bristol Ruby' | вайгела | P13 | 883 | 2,60 лв. |
Условия на доставка: FCA разсадник Интродукция, до с. Арнаутито 6069, Стара Загора (Incoterms 2010).
C1,5; C2; C3; C4 и C7,5 – растенията са в саксии съответно 1,5 л (15 см диаметър);2 л (17 см); 3 л (19 см), 4 л (21 см) и 7,5 л със стандартни за тези контейнери размери. P13 – растенията са в саксия 13 см (1 литър); P9 - саксия 9 см (0,35 л). C2 1м.б. - в контейнер C2, привързано към бамбуково колче 1м; C4 2м.б. - 2 м бамбуково колче. FP – прясно засадени, за продажба след посочената дата. H – височина, D – диаметър, L – дължина. Размерите отговарят на стандартите на Европейската асоциация на разсадници (ENA), както и на БДС. Ботаническите наименования съответстват на Международния списък на дървесни и многогодишни растения.
Растенията в подноси се продават само на цял поднос, като се начислява и депозит за подноса – 4,00 лв.
A5 x60 – поднос 6х10 кръгли гнезда по 47мм, A7 x40 – поднос 5х8 квадратни гнезда 62х62мм
Забележка:
СД „Интродукция – Георгиев и С-ие“ не носи отговорност при дефекти на доставените материали, както и щети, забавяния или пропуснати ползи, предизвикани от природни бедствия, аварии, както и при забавяния по вина на възложителя.