Ценоразпис на растенията, произвеждани от СД "Интродукция - Георгиев и С-ие" и наличности
Цената на едро е за закупени количества, по-големи от 1000 бр. за цяла година. Предлагаме преференциални условия за озеленителни фирми. Разходите по издаване на фитосанитарен паспорт и/или сертификат са за сметка на купувача.
Разсадникът е затворен за посещение за клиенти на дребно. Достъпът е позволен за представители на озеленителни фирми, градински центрове и разсадници.
За подробности, моля свържете се с нас. Възможно е да има промени в ценовия списък или наличностите, които не са отразени тук. Посочените наличности са актуални към момента на публикуването им.
Ботаническо наименование | Име | Конт. | Налични | Ед. цена | Забележка |
на едро (без ДДС) |
|||||
Abelia 'Edward Goucher' | абелия | P13 | 130 | 2,20 лв. | |
Abelia x grandiflora | абелия | P13 | 173 | 2,20 лв. | |
Acer platanoides | шестил | C2 | 566 | 2,80 лв. | H=40-60 cm |
Actinidia chinensis (женско) | киви | C2 2 м.б. | 56 | 10,00 лв. | |
Actinidia chinensis (женско) | киви | C2 | 418 | 8,50 лв. | 2-3:1 |
Actinidia chinensis (женско) | киви | P13 | 266 | 6,00 лв. | 2-3:1 |
Actinidia chinensis (мъжко) | киви | C2 | 104 | 8,50 лв. | |
Actinidia chinensis (мъжко) | киви | P13 | 167 | 6,00 лв. | |
Akebia quinata | акебия | P13 | 372 | 2,30 лв. | |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | червенолистен кисел трън | P9 | 306 | 1,70 лв. | |
Berberis verrucolosa | кисел трън | C2 | 138 | 2,80 лв. | |
Berberis verrucolosa | кисел трън | P13 | 216 | 2,20 лв. | |
Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | C2 | 147 | 3,00 лв. | |
Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P13 | 1265 | 2,40 лв. | H=30-40 cm |
Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P9 | 303 | 1,70 лв. | |
Betula pendula | бреза | C2 | 540 | 3,00 лв. | |
Betula pendula | бреза | C3 1 м.б. | 114 | 6,50 лв. | |
Betula pendula | бреза | C3 | 536 | 4,00 лв. | |
Betula pendula | бреза | P13 | 3683 | 2,20 лв. | |
Buddleja davidii 'Royal Red' | давидова будлея | P13 | 324 | 2,30 лв. | |
Cedrus atlantica 1/0 | атласки кедър | A5 x60 12см | 73690 | 0,85 лв. | H=15-20 cm |
Cedrus atlantica | атласки кедър | C2 | 3056 | 3,00 лв. | H=60-80 cm |
Cedrus atlantica | атласки кедър | P13 | 2589 | 2,20 лв. | |
Cedrus atlantica | атласки кедър | P9 | 936 | 1,30 лв. | |
Cedrus deodara | хималайски кедър | C2 | 14651 | 3,00 лв. | H=80-140 cm |
Cedrus deodara | хималайски кедър | P9 | 7002 | 1,30 лв. | H=20-40 cm |
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 672 | 2,30 лв. | H=20cm |
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1246 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 638 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 278 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1119 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | грахов лъжекипарис | P13 | 917 | 2,20 лв. | |
Cotoneaster dammeri | дамеров котонеастер | P13 | 10546 | 2,00 лв. | |
Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' | върболистен котонеастер | P13 | 2725 | 2,10 лв. | |
Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan' | лейландов кипарис | P13 | 1928 | 3,20 лв. | H=30-45 cm |
Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' | лейландов кипарис | P13 | 210 | 2,60 лв. | H=15-20 cm |
Cupressocyparis leylandii | лейландов кипарис | C2 | 140 | 5,00 лв. | H=30-45 cm |
Cupressocyparis leylandii | лейландов кипарис | P13 | 4142 | 3,20 лв. | H=30-45 cm |
Cupressus sempervirens | обикновен кипарис | C2 | 148 | 5,00 лв. | |
Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P13 | 334 | 2,20 лв. | |
Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P9 | 684 | 1,30 лв. | |
Deutzia gracillis | изящна дойция | P13 | 277 | 2,20 лв. | |
Erica carnea | червена ерика | C2 | 116 | 2,80 лв. | |
Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | P13 | 193 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | C2 | 110 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | P13 | 3235 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei 'Sunspot' | чашкодрян | P13 | 865 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P13 | 2251 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P9 | 360 | 1,20 лв. | |
Euonymus japonicus 'Bravo' | японски чашкодрян | P13 | 965 | 2,20 лв. | |
Euonymus japonicus 'Microphyllus' | дребнолистен чашкодрян | P13 | 1188 | 2,20 лв. | |
Fuchsia magellanica | обичка | P13 | 362 | 2,20 лв. | |
Hedera helix 'Erecta' | изправен бръшлян | P13 | 98 | 2,20 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Ardens' | дървовидна ружа | P13 | 97 | 2,40 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Duc de Brabant' | дървовидна ружа | P13 | 137 | 2,40 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Hamabo' | дървовидна ружа | P13 | 163 | 2,40 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | P13 | 937 | 2,40 лв. | |
Hypericum calycinum | хиперикум | P13 | 491 | 2,20 лв. | |
Ilex aquifolium 'Alaska' | остролистен джел | P13 | 704 | 3,25 лв. | |
Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | C2 | 721 | 3,00 лв. | H=60-80 cm |
Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | P13 | 1658 | 2,25 лв. | H=30-45 cm |
Juniperus communis 'Hibernica' | пирамидална хвойна | C2 | 120 | 2,80 лв. | |
Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | P9 | 738 | 1,30 лв. | |
Juniperus conferta 'Schlager' | хвойна | P13 | 694 | 2,20 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | P13 | 1439 | 2,20 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Glauca' | хвойна | P13 | 1046 | 2,20 лв. | |
Juniperus sabina | миризлива смрика | C2 | 204 | 2,80 лв. | |
Juniperus sabina | миризлива смрика | P13 | 4739 | 2,20 лв. | |
Juniperus scopulorum 'Blue Heaven' | моливно дърво | P13 | 283 | 2,70 лв. | |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' | хвойна | P13 | 1782 | 2,20 лв. | |
Juniperus squamata 'Blue Star' | хвойна | P13 | 211 | 2,50 лв. | |
Juniperus virginiana 'Hetz' | хвойна | P13 | 641 | 2,20 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Gold Coast' | златиста хвойна | P13 | 92 | 2,30 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | C2 | 189 | 3,00 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | P13 | 10536 | 2,30 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | C2 | 190 | 3,00 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | P13 | 3349 | 2,30 лв. | |
Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | C3 | 252 | 8,50 лв. | |
Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | P13 | 4895 | 4,80 лв. | |
Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | C3 | 456 | 8,00 лв. | |
Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | P13 | 2045 | 4,80 лв. | |
Ligustrum ovalifolium | овалнолистно птиче грозде | P9 | 4635 | 1,00 лв. | H=20-40 cm |
Lonicera japonica var. chinensis | червенолистен японски нокът | P13 | 583 | 2,20 лв. | |
Lonicera nitida 'Elegant' | лъскав нокът | P13 | 704 | 2,00 лв. | |
Lonicera nitida 'Maigrun' | лъскав нокът | P13 | 2421 | 2,00 лв. | |
Lonicera nitida | лъскав нокът | P13 | 460 | 2,00 лв. | |
Lonicera nitida | лъскав нокът | P9 | 62 | 1,15 лв. | |
Lonicera pileata | китайски нокът | P13 | 809 | 2,00 лв. | |
Magnolia 'Betty' | магнолия | P13 | 618 | 5,50 лв. | |
Parthenocissus quinquefolia | дива лоза | P13 | 525 | 2,40 лв. | |
Photinia x fraseri 'Little Red Robin' | фотиния | P13 | 131 | 4,30 лв. | |
Photinia x fraseri 'Red Robin' | фотиния | P13 | 2884 | 4,30 лв. | |
Picea abies 'Conica' | конусовиден смърч | C2 | 145 | 3,00 лв. | |
Picea pungens glauca | сребрист смърч от семена | C2 | 52 | 3,00 лв. | |
Picea pungens glauca | сребрист смърч от семена | C7,5 | 578 | 11,00 лв. | H=50-70 cm |
Pinus sylvestris | бял бор | C2 | 75 | 3,00 лв. | H=70-90 cm |
Pinus sylvestris | бял бор | P9 | 3756 | 1,30 лв. | H=20-40 cm |
Platanus occidentalis | западен чинар | P13 | 7549 | 2,50 лв. | |
Platanus orientalis | източен чинар | P13 | 1166 | 2,50 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | C2 | 378 | 3,00 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | P13 | 3617 | 2,20 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | C2 | 2741 | 3,00 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | P13 | 1473 | 2,20 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | C2 | 362 | 3,75 лв. | cut |
Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | P13 | 3524 | 2,60 лв. | cut |
Pyracantha 'Soleil d'Or' | пираканта | P13 | 2466 | 2,20 лв. | |
Quercus rubra | червен дъб | C2 | 279 | 2,80 лв. | |
Quercus rubra | червен дъб | P13 | 5987 | 2,20 лв. | |
Rosmarinus officinalis | лечебен розмарин | P13 | 901 | 2,20 лв. | |
Salix integra 'Hakuro-nishiki' | върба | P13 | 234 | 2,20 лв. | |
Santolina chamaecyparissus var. nana | сантолина сребриста | P13 | 238 | 2,00 лв. | cut |
Spiraea japonica 'Crispa' | японска спирея | P13 | 435 | 2,20 лв. | |
Spiraea japonica 'Golden Princess' | златиста японска спирея | P13 | 1212 | 2,40 лв. | |
Spiraea japonica 'Little Princess' | японска спирея | P13 | 1168 | 2,20 лв. | |
Spiraea japonica 'Shirobana' | японска спирея | P13 | 740 | 2,20 лв. | |
Taxus baccata 'Fastigiata' | обикновен тис | P9 | 3576 | 1,50 лв. | H=10 cm |
Tecoma radicans | вкореняваща се текома | P13 | 219 | 2,20 лв. | |
Thuja occidentalis 'Blue Balloon' | кълбовидна туя | P13 | 700 | 2,30 лв. | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | западна туя | P13 | 105 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Danica' | кълбовидна туя | P13 | 480 | 3,20 лв. | |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | C2 | 757 | 3,00 лв. | |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | P13 | 1435 | 2,20 лв. | H=50-80 cm |
Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | C2 | 2669 | 3,00 лв. | FP |
Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' | западна златиста туя | P13 | 716 | 2,20 лв. | |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | C2 | 103 | 2,70 лв. | |
Thuja occidentalis 'Mirjam' | западна златиста туя | P13 | 60 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | P13 | 642 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | C2 | 5144 | 3,00 лв. | H=50-70 cm |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | P13 | 8600 | 2,25 лв. | H=45-70 cm |
Thuja orientalis 'Aurea Nana' | златиста храстовидна източна туя | P13 | 1538 | 2,30 лв. | |
Viburnum tinus | калина | P13 | 532 | 2,20 лв. | |
Vinca minor | дребен зимзелен | P13 | 240 | 2,00 лв. | |
Weigela 'Bristol Ruby' | вайгела | P13 | 1407 | 2,60 лв. | |
Weigela 'Eva Rathke' | вайгела | P13 | 173 | 2,60 лв. | |
Weigela florida 'Purpurea' | цветуща вайгела | P13 | 73 | 3,00 лв. | cut |
Weigela florida 'Variegata' | цветуща вайгела | P13 | 248 | 2,60 лв. | |
Weigela 'Marjorie' | вайгела | P13 | 198 | 2,60 лв. | |
Weigela 'Newport Red' | вайгела | P13 | 82 | 2,60 лв. |
Условия на доставка: FCA разсадник Интродукция, до с. Арнаутито 6069, Стара Загора (Incoterms 2010).
C1,5; C2; C3; C4 и C7,5 – растенията са в саксии съответно 1,5 л (15 см диаметър);2 л (17 см); 3 л (19 см), 4 л (21 см) и 7,5 л със стандартни за тези контейнери размери. P13 – растенията са в саксия 13 см (1 литър); P9 - саксия 9 см (0,35 л). C2 1м.б. - в контейнер C2, привързано към бамбуково колче 1м; C4 2м.б. - 2 м бамбуково колче. FP – прясно засадени, за продажба след посочената дата. H – височина, D – диаметър, L – дължина. Размерите отговарят на стандартите на Европейската асоциация на разсадници (ENA), както и на БДС. Ботаническите наименования съответстват на Международния списък на дървесни и многогодишни растения.
Растенията в подноси се продават само на цял поднос, като се начислява и депозит за подноса – 4,00 лв.
A5 x60 – поднос 6х10 кръгли гнезда по 47мм, A7 x40 – поднос 5х8 квадратни гнезда 62х62мм
Забележка:
СД „Интродукция – Георгиев и С-ие“ не носи отговорност при дефекти на доставените материали, както и щети, забавяния или пропуснати ползи, предизвикани от природни бедствия, аварии, както и при забавяния по вина на възложителя.