Ценоразпис на растенията, произвеждани от СД "Интродукция - Георгиев и С-ие" и наличности
Цената на едро е за закупени количества, по-големи от 1000 бр. за цяла година. Предлагаме преференциални условия за озеленителни фирми. Разходите по издаване на фитосанитарен паспорт и/или сертификат са за сметка на купувача.
Разсадникът е затворен за посещение за клиенти на дребно. Достъпът е позволен за представители на озеленителни фирми, градински центрове и разсадници.
За подробности, моля свържете се с нас. Възможно е да има промени в ценовия списък или наличностите, които не са отразени тук. Посочените наличности са актуални към момента на публикуването им.
Ботаническо наименование | Име | Конт. | Налични | Ед. цена | Забележка |
на едро (без ДДС) |
|||||
Abelia 'Edward Goucher' | абелия | P13 | 275 | 2,20 лв. | |
Abelia x grandiflora | абелия | P13 | 308 | 2,20 лв. | |
Acer platanoides | шестил | C2 | 1045 | 2,80 лв. | |
Actinidia chinensis | киви | P13 | 90 | 6,00 лв. | |
Akebia quinata | акебия | P13 | 585 | 2,30 лв. | |
Berberis julianae | юлиев кисел трън | P13 | 507 | 2,20 лв. | |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | червенолистен кисел трън | C2 | 253 | 3,00 лв. | |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | червенолистен кисел трън | P13 | 1283 | 2,40 лв. | |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | червенолистен кисел трън | P9 | 306 | 1,70 лв. | |
Berberis thunbergii 'Harlequin' | шарен кисел трън | P13 | 768 | 2,40 лв. | |
Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' | червенолистен кисел трън | P13 | 154 | 2,40 лв. | |
Berberis verrucolosa | кисел трън | C2 | 141 | 2,80 лв. | |
Berberis verrucolosa | кисел трън | P13 | 250 | 2,20 лв. | |
Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | C2 | 147 | 3,00 лв. | |
Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P13 | 1843 | 2,40 лв. | |
Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P9 | 303 | 1,70 лв. | |
Betula pendula | бреза | C2 | 970 | 3,00 лв. | |
Betula pendula | бреза | C3 2 м.б. | 100 | 9,00 лв. | |
Betula pendula | бреза | C3 | 1186 | 4,00 лв. | |
Betula pendula | бреза | P13 | 3977 | 2,20 лв. | |
Betula pendula | бреза | P9 | 1134 | 1,20 лв. | |
Buddleja davidii 'Royal Red' | давидова будлея | P13 | 604 | 2,30 лв. | |
Cedrus atlantica | атласки кедър | C2 | 7186 | 3,00 лв. | H=40-80 cm |
Cedrus atlantica | атласки кедър | P13 | 2789 | 2,20 лв. | |
Cedrus atlantica | атласки кедър | P9 | 1062 | 1,30 лв. | |
Cedrus deodara | хималайски кедър | C2 | 16201 | 3,00 лв. | H=80-140 cm |
Cedrus deodara | хималайски кедър | P9 | 7640 | 1,30 лв. | H=20-40 cm |
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1364 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | лавзонов лъжекипарис | C2 | 150 | 2,80 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1246 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 795 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | C2 | 65 | 3,00 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 378 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue' | лавзонов лъжекипарис | C2 | 57 | 3,00 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1357 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | грахов лъжекипарис | P13 | 927 | 2,20 лв. | |
Cornus alba 'Elegantissima' | сибирски бял дрян | P13 | 700 | 2,50 лв. | |
Cotoneaster dammeri | дамеров котонеастер | P13 | 10746 | 2,00 лв. | |
Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' | върболистен котонеастер | P13 | 4190 | 2,10 лв. | |
Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan' | лейландов кипарис | P13 | 2218 | 3,20 лв. | |
Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' | лейландов кипарис | P13 | 330 | 2,60 лв. | |
Cupressocyparis leylandii 'Harlequin' | лейландов кипарис | P13 | 50 | 3,20 лв. | |
Cupressocyparis leylandii | лейландов кипарис | C2 | 188 | 5,00 лв. | |
Cupressocyparis leylandii | лейландов кипарис | P13 | 4610 | 3,20 лв. | |
Cupressus arizonica | аризонски кипарис | C2 | 206 | 5,00 лв. | |
Cupressus macrocarpa 'Goldcrest' | калифорнийски кипарис | P13 | 132 | 2,70 лв. | |
Cupressus sempervirens (от семена) 1/1 | - | P13 | 634 | 2,50 лв. | |
Cupressus sempervirens 'Fastigiata' | тяснокоронен обикновен кипарис | P13 | 280 | 2,70 лв. | |
Cupressus sempervirens | обикновен кипарис | C2 | 363 | 5,00 лв. | |
Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P13 | 383 | 2,20 лв. | |
Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P9 | 684 | 1,30 лв. | |
Deutzia gracillis | изящна дойция | P13 | 372 | 2,20 лв. | |
Erica carnea 'Vivellii' | червена ерика | P13 | 1133 | 2,20 лв. | |
Erica carnea | червена ерика | C2 | 296 | 2,80 лв. | |
Erica carnea | червена ерика | P13 | 2229 | 2,20 лв. | |
Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | C2 | 90 | 2,70 лв. | |
Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | P13 | 748 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | C2 | 110 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | P13 | 4725 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei 'Sunspot' | чашкодрян | P13 | 3027 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P13 | 2856 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P9 | 360 | 1,20 лв. | |
Euonymus japonicus 'Aureus' | японски чашкодрян | P13 | 177 | 2,20 лв. | |
Euonymus japonicus 'Bravo' | японски чашкодрян | P13 | 2266 | 2,20 лв. | |
Euonymus japonicus 'Microphyllus' | дребнолистен чашкодрян | P13 | 82 | 2,20 лв. | |
Fuchsia magellanica | обичка | P13 | 411 | 2,20 лв. | |
Hedera helix 'Erecta' | изправен бръшлян | C2 | 73 | 3,00 лв. | |
Hedera helix 'Erecta' | изправен бръшлян | P13 | 98 | 2,20 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Ardens' | дървовидна ружа | P13 | 119 | 2,40 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Boule de Feu' | дървовидна ружа | P13 | 117 | 2,40 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Duc de Brabant' | дървовидна ружа | P13 | 184 | 2,40 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Hamabo' | дървовидна ружа | P13 | 170 | 2,40 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | P13 | 1092 | 2,40 лв. | |
Hypericum calycinum | хиперикум | P13 | 1033 | 2,20 лв. | |
Ilex aquifolium 'Alaska' | остролистен джел | P13 | 1010 | 3,25 лв. | |
Ilex aquifolium 'Aurea Marginata' | остролистен джел | P13 | 71 | 3,25 лв. | |
Jasminum revolutum | изправен жасмин | P13 | 168 | 2,20 лв. | |
Juniperus chinensis 'Blue Alps' | хвойна | P13 | 77 | 2,20 лв. | |
Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | C2 | 1576 | 3,00 лв. | |
Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | P13 | 2158 | 2,25 лв. | |
Juniperus communis 'Hibernica' | пирамидална хвойна | C2 | 214 | 2,80 лв. | |
Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | C2 | 62 | 2,70 лв. | |
Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | P9 | 882 | 1,30 лв. | |
Juniperus conferta 'Schlager' | хвойна | P13 | 694 | 2,20 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | хвойна | P13 | 416 | 2,20 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | C2 | 509 | 2,80 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | P13 | 5679 | 2,20 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Glauca' | хвойна | P13 | 1997 | 2,20 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | хвойна | P13 | 2974 | 2,50 лв. | |
Juniperus procumbens 'Nana' | хвойна | C2 | 76 | 3,20 лв. | |
Juniperus sabina 'Hicksii' | миризлива смрика | C2 | 91 | 2,80 лв. | |
Juniperus sabina 'Hicksii' | миризлива смрика | P13 | 256 | 2,20 лв. | |
Juniperus sabina 'Variegata' | миризлива смрика | P13 | 271 | 2,40 лв. | |
Juniperus sabina | миризлива смрика | C2 | 439 | 2,80 лв. | |
Juniperus sabina | миризлива смрика | P13 | 5791 | 2,20 лв. | |
Juniperus scopulorum 'Blue Heaven' | моливно дърво | P13 | 55 | 2,60 лв. | |
Juniperus scopulorum 'Moonglow' | моливно дърво | P13 | 442 | 2,70 лв. | |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' | хвойна | P13 | 2002 | 2,20 лв. | |
Juniperus virginiana 'Hetz' | хвойна | C2 | 100 | 2,80 лв. | |
Juniperus virginiana 'Hetz' | хвойна | P13 | 741 | 2,20 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Gold Coast' | златиста хвойна | C2 | 117 | 3,00 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Gold Coast' | златиста хвойна | P13 | 462 | 2,30 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Gold Star' | златиста хвойна | P13 | 1025 | 2,30 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | C2 | 1144 | 3,00 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | P13 | 12434 | 2,30 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | C2 | 320 | 3,00 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | P13 | 3499 | 2,30 лв. | |
Lagerstroemia indica 'Acoma' | индийски люляк бял | C3 | 112 | 10,00 лв. | |
Lagerstroemia indica 'Acoma' | индийски люляк бял | P13 | 325 | 5,50 лв. | |
Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | C3 | 382 | 8,50 лв. | |
Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | P13 | 3154 | 4,80 лв. | |
Lagerstroemia indica 'Violet' | индийски люляк лилав | P13 | 103 | 6,00 лв. | |
Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | C3 | 511 | 8,00 лв. | |
Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | P13 | 2844 | 4,80 лв. | |
Laurus nobilis | дафинов лист | P13 | 894 | 2,50 лв. | |
Lavandula x intermedia 'Grosso' | хибридна лавандула | P13 | 9431 | 2,20 лв. | |
Ligustrum ovalifolium | овалнолистно птиче грозде | P9 | 24864 | 1,00 лв. | H=20-40 cm |
Lonicera japonica var. chinensis | червенолистен японски нокът | P13 | 1408 | 2,20 лв. | |
Lonicera nitida 'Elegant' | лъскав нокът | P13 | 741 | 2,00 лв. | |
Lonicera nitida 'Maigrun' | лъскав нокът | P13 | 5446 | 2,00 лв. | |
Lonicera nitida | лъскав нокът | P13 | 2959 | 2,00 лв. | |
Lonicera nitida | лъскав нокът | P9 | 62 | 1,15 лв. | |
Lonicera pileata | китайски нокът | P13 | 1314 | 2,00 лв. | |
Magnolia 'Betty' | магнолия | C2 | 100 | 7,00 лв. | |
Magnolia 'Betty' | магнолия | P13 | 880 | 5,50 лв. | |
Magnolia 'Susan' | магнолия | P13 | 85 | 5,50 лв. | |
Parahebe 'Kenty Pink' | парахебе | P13 | 297 | 1,95 лв. | |
Parthenocissus quinquefolia | дива лоза | P13 | 1520 | 2,40 лв. | |
Perovskia 'Blue Spire' | перовския | P13 | 122 | 2,20 лв. | |
Philadelphus 'Virginal' | венечен филаделфус | P13 | 197 | 2,20 лв. | |
Physocarpus opulifolius 'Purpurea' | червен калинолистен физокарпус | P13 | 150 | 2,60 лв. | |
Picea abies 'Conica' | конусовиден смърч | C2 | 160 | 3,00 лв. | |
Picea pungens glauca | сребрист смърч от семена | C2 | 112 | 3,00 лв. | |
Picea pungens glauca | сребрист смърч от семена | C7,5 | 609 | 11,00 лв. | H=50-70 cm |
Pinus sylvestris | бял бор | C2 | 1060 | 3,00 лв. | |
Pinus sylvestris | бял бор | P9 | 4356 | 1,30 лв. | H=15-25 cm |
Platanus occidentalis | западен чинар | C2 | 109 | 6,40 лв. | |
Platanus occidentalis | западен чинар | P13 | 8074 | 5,00 лв. | |
Platanus orientalis | източен чинар | P13 | 1166 | 5,00 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | C2 | 915 | 3,00 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | P13 | 6722 | 2,20 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | C2 | 4029 | 3,00 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | P13 | 2113 | 2,20 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | C3 | 76 | 4,50 лв. | |
Pyracantha 'Soleil d'Or' | пираканта | P13 | 2866 | 2,20 лв. | |
Quercus petraea | зимен дъб | C2 | 70 | 2,80 лв. | |
Quercus rubra | червен дъб | C2 | 415 | 2,80 лв. | |
Quercus rubra | червен дъб | C4 2 м.б. | 79 | 10,00 лв. | |
Quercus rubra | червен дъб | P13 | 6458 | 2,20 лв. | |
Rosa mini | мини роза | P13 | 230 | 2,50 лв. | |
Rosmarinus officinalis | лечебен розмарин | P13 | 2400 | 2,20 лв. | |
Salix integra 'Hakuro-nishiki' | върба | P13 | 668 | 2,20 лв. | |
Santolina chamaecyparissus var. nana | сантолина сребриста | P13 | 875 | 2,00 лв. | |
Santolina rosmarinifolia | сантолина зелена | P13 | 1210 | 2,00 лв. | |
Spiraea japonica 'Crispa' | японска спирея | P13 | 1744 | 2,20 лв. | |
Spiraea japonica 'Dart's Red' | японска спирея | P13 | 543 | 2,20 лв. | |
Spiraea japonica 'Golden Princess' | златиста японска спирея | P13 | 916 | 2,40 лв. | |
Spiraea japonica 'Little Princess' | японска спирея | P13 | 1836 | 2,20 лв. | |
Spiraea japonica 'Shirobana' | японска спирея | P13 | 1504 | 2,20 лв. | |
Taxus baccata 'Fastigiata' | обикновен тис | P13 | 344 | 2,20 лв. | |
Taxus baccata 'Fastigiata' | обикновен тис | P9 | 3726 | 1,50 лв. | |
Taxus baccata 'Zold' | тис | P13 | 130 | 2,20 лв. | |
Tecoma radicans | вкореняваща се текома | P13 | 404 | 2,20 лв. | |
Thuja occidentalis 'Blue Balloon' | кълбовидна туя | P13 | 770 | 2,30 лв. | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | западна туя | P13 | 578 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | C2 | 1924 | 3,00 лв. | |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | P13 | 13002 | 2,20 лв. | H=50-80 cm |
Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | C2 | 604 | 3,00 лв. | |
Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | P13 | 3621 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | C2 | 54 | 2,80 лв. | |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | P13 | 1639 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' | западна златиста туя | P13 | 726 | 2,20 лв. | |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | C2 | 303 | 2,70 лв. | |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | P13 | 600 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Mirjam' | западна златиста туя | P13 | 60 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | P13 | 740 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | C2 | 6497 | 3,00 лв. | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | P13 | 22500 | 2,25 лв. | H=45-70 cm |
Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | кълбовидна джуджевидна туя | P13 | 72 | 2,30 лв. | |
Thuja orientalis 'Aurea Nana' | златиста храстовидна източна туя | C2 | 1860 | 3,00 лв. | |
Thuja orientalis 'Aurea Nana' | златиста храстовидна източна туя | P13 | 2518 | 2,30 лв. | |
Viburnum tinus | калина | P13 | 792 | 2,20 лв. | |
Vinca major 'Variegata' | зеленика | P13 | 58 | 2,20 лв. | |
Vinca major | зеленика | P13 | 54 | 2,20 лв. | |
Vinca minor | дребен зимзелен | P13 | 337 | 2,00 лв. | |
Weigela 'Eva Rathke' | вайгела | P13 | 381 | 2,60 лв. | |
Weigela florida 'Variegata' | цветуща вайгела | P13 | 855 | 2,60 лв. | |
Weigela 'Marjorie' | вайгела | P13 | 233 | 2,60 лв. |
Условия на доставка: FCA разсадник Интродукция, до с. Арнаутито 6069, Стара Загора (Incoterms 2010).
C1,5; C2; C3; C4 и C7,5 – растенията са в саксии съответно 1,5 л (15 см диаметър);2 л (17 см); 3 л (19 см), 4 л (21 см) и 7,5 л със стандартни за тези контейнери размери. P13 – растенията са в саксия 13 см (1 литър); P9 - саксия 9 см (0,35 л). C2 1м.б. - в контейнер C2, привързано към бамбуково колче 1м; C4 2м.б. - 2 м бамбуково колче. FP – прясно засадени, за продажба след посочената дата. H – височина, D – диаметър, L – дължина. Размерите отговарят на стандартите на Европейската асоциация на разсадници (ENA), както и на БДС. Ботаническите наименования съответстват на Международния списък на дървесни и многогодишни растения.
Растенията в подноси се продават само на цял поднос, като се начислява и депозит за подноса – 4,00 лв.
A5 x60 – поднос 6х10 кръгли гнезда по 47мм, A7 x40 – поднос 5х8 квадратни гнезда 62х62мм
Забележка:
СД „Интродукция – Георгиев и С-ие“ не носи отговорност при дефекти на доставените материали, както и щети, забавяния или пропуснати ползи, предизвикани от природни бедствия, аварии, както и при забавяния по вина на възложителя.