Ценоразпис на растенията, произвеждани от СД "Интродукция - Георгиев и С-ие" и наличности
Цената на едро е за закупени количества, по-големи от 1000 бр. за цяла година. Предлагаме преференциални условия за озеленителни фирми. Разходите по издаване на фитосанитарен паспорт и/или сертификат са за сметка на купувача.
Разсадникът е затворен за посещение за клиенти на дребно. Достъпът е позволен за представители на озеленителни фирми, градински центрове и разсадници.
За подробности, моля свържете се с нас. Възможно е да има промени в ценовия списък или наличностите, които не са отразени тук. Посочените наличности са актуални към момента на публикуването им.
| Ботаническо наименование | Име | Конт. | Налични | Ед. цена | Забележка | |
| на едро (без ДДС) |
||||||
| Actinidia chinensis F (женско) | киви | C2 | 271 | 8,50 лв. | 4,346 € | 2-3:1 |
| Actinidia chinensis F (женско) | киви | P13 | 58 | 6,00 лв. | 3,068 € | 2-3:1 |
| Actinidia chinensis M (мъжко) | киви | P13 | 64 | 6,00 лв. | 3,068 € | |
| Akebia quinata | акебия | P13 | 192 | 2,35 лв. | 1,202 € | |
| Aucuba japonica 'Variegata' | японска аукуба | P13 | 490 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | червенолистен кисел трън | P13 | 656 | 2,44 лв. | 1,248 € | |
| Berberis thunbergii 'Harlequin' | шарен кисел трън | P13 | 248 | 2,44 лв. | 1,248 € | |
| Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' | червенолистен кисел трън | P13 | 60 | 2,44 лв. | 1,248 € | |
| Berberis verrucolosa | кисел трън | C2 | 128 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P13 | 678 | 2,44 лв. | 1,248 € | H=30-40 cm |
| Betula pendula | бреза | C2 | 369 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Betula pendula | бреза | C3 | 227 | 4,01 лв. | 2,050 € | |
| Betula pendula | бреза | P13 | 1208 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Cedrus atlantica 2/0 | атласки кедър | A5 x60 12см | 137900 | 0,85 лв. | 0,435 € | H=16-25 cm; >1000 only |
| Cedrus atlantica | атласки кедър | C2;1m.b. | 55 | 4,01 лв. | 2,050 € | H=60-80 cm |
| Cedrus deodara | хималайски кедър | C4 | 4919 | 7,00 лв. | 3,579 € | |
| Cedrus deodara | хималайски кедър | P9 | 3141 | 1,30 лв. | 0,665 € | H=20-40 cm |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 2118 | 2,35 лв. | 1,202 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1175 | 2,35 лв. | 1,202 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold' | лавзонов лъжекипарис | C2 | 147 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | C2 | 96 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 771 | 2,35 лв. | 1,202 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 2418 | 2,35 лв. | 1,202 € | |
| Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' | лейландов кипарис | P13 | 148 | 2,60 лв. | 1,329 € | H=15cm |
| Cupressocyparis leylandii | лейландов кипарис | C2 | 132 | 4,01 лв. | 2,050 € | |
| Cupressus arizonica | аризонски кипарис | P13 | 355 | 4,80 лв. | 2,454 € | |
| Cupressus sempervirens (Italy) | обикновен кипарис | P13 | 298 | 2,70 лв. | 1,380 € | |
| Cupressus sempervirens 'Fastigiata' | тяснокоронен обикновен кипарис | P13 | 1283 | 2,70 лв. | 1,380 € | |
| Cupressus sempervirens | обикновен кипарис | C2 | 348 | 5,00 лв. | 2,556 € | |
| Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P9 | 175 | 1,30 лв. | 0,665 € | |
| Erica carnea | червена ерика | C2 | 103 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Erica carnea | червена ерика | P13 | 208 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | P13 | 642 | 2,05 лв. | 1,048 € | |
| Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | P13 | 3271 | 2,05 лв. | 1,048 € | |
| Euonymus fortunei 'Sunspot' | чашкодрян | P13 | 566 | 2,05 лв. | 1,048 € | |
| Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P13 | 1235 | 2,05 лв. | 1,048 € | |
| Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P9 | 234 | 1,20 лв. | 0,614 € | |
| Euonymus japonicus 'Aureus' | японски чашкодрян | P13 | 292 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Euonymus japonicus 'Bravo' | японски чашкодрян | P13 | 495 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Euonymus japonicus 'Luna' | японски чашкодрян | P13 | 54 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Euonymus japonicus 'Microphyllus Aureovariegatus' | дребнолистен чашкодрян | P13 | 92 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Euonymus japonicus 'Microphyllus' | дребнолистен чашкодрян | P13 | 1626 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Ficus carica | смокиня | P13 | 1658 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Forsythia x intermedia 'Lynwood' | хибридна форзиция | P13 | 144 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Hedera helix 'Erecta' | изправен бръшлян | P13 | 698 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Hedera helix | обикновен бръшлян | P13 | 1162 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Hibiscus syriacus 'Ardens' | дървовидна ружа | P13 | 66 | 2,44 лв. | 1,248 € | |
| Hibiscus syriacus 'Boule de Feu' | дървовидна ружа | P13 | 196 | 2,44 лв. | 1,248 € | |
| Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | C2 | 125 | 3,50 лв. | 1,790 € | |
| Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | P13 | 331 | 2,44 лв. | 1,248 € | |
| Ilex aquifolium 'Alaska' | остролистен джел | P13 | 836 | 3,25 лв. | 1,662 € | |
| Jasminum nudiflorum | жасмин | P13 | 1129 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Jasminum revolutum | изправен жасмин | P13 | 68 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | C2 | 215 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | P13 | 132 | 2,25 лв. | 1,150 € | FP, 11.25 |
| Juniperus communis 'Hibernica' | пирамидална хвойна | C2 | 63 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | P13 | 489 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | P9 | 108 | 1,30 лв. | 0,665 € | |
| Juniperus conferta 'Schlager' | хвойна | P13 | 532 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | хвойна | C2 | 101 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | P13 | 2720 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Juniperus horizontalis 'Glauca' | хвойна | C2 | 90 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Juniperus horizontalis 'Glauca' | хвойна | P13 | 1519 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | хвойна | P13 | 4278 | 2,54 лв. | 1,299 € | |
| Juniperus procumbens 'Nana' | хвойна | C2 | 51 | 3,20 лв. | 1,636 € | |
| Juniperus sabina 'Hicksii' | миризлива смрика | P13 | 238 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Juniperus sabina | миризлива смрика | P13 | 6001 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Juniperus virginiana 'Hetz' | хвойна | P13 | 828 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | C2 | 904 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | P13 | 7074 | 2,35 лв. | 1,202 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | C2 | 2680 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | P13 | 1581 | 2,35 лв. | 1,202 € | |
| Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | C2 | 212 | 7,00 лв. | 3,579 € | |
| Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | C3 | 101 | 7,00 лв. | 3,579 € | |
| Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | P13 | 3501 | 4,80 лв. | 2,454 € | |
| Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | C2 | 97 | 7,00 лв. | 3,579 € | |
| Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | C3 | 351 | 7,00 лв. | 3,579 € | |
| Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | P13 | 90 | 4,80 лв. | 2,454 € | |
| Lavandula x intermedia 'Grosso' | хибридна лавандула | P13 | 3095 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Lavandula x intermedia 'Grosso' | хибридна лавандула | P13 | 353 | 2,25 лв. | 1,150 € | cut |
| Lonicera japonica var. chinensis | червенолистен японски нокът | P13 | 411 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Lonicera nitida 'Maigrun' | лъскав нокът | P13 | 1911 | 2,05 лв. | 1,048 € | |
| Lonicera nitida | лъскав нокът | P13 | 860 | 2,05 лв. | 1,048 € | |
| Lonicera nitida | лъскав нокът | P9 | 62 | 1,15 лв. | 0,588 € | |
| Magnolia 'Betty' | магнолия | C2 | 96 | 7,00 лв. | 3,579 € | |
| Magnolia 'Betty' | магнолия | P13 | 218 | 5,50 лв. | 2,812 € | |
| Parahebe 'Kenty Pink' | парахебе | P13 | 442 | 2,05 лв. | 1,048 € | |
| Perovskia 'Blue Spire' | перовския | P13 | 948 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Photinia x fraseri 'Little Red Robin' | фотиния | P13 | 421 | 4,30 лв. | 2,199 € | |
| Photinia x fraseri 'Red Robin' | фотиния | P13 | 90 | 4,30 лв. | 2,199 € | cut |
| Picea abies 'Conica' | конусовиден смърч | C2 | 172 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Picea pungens glauca | сребрист смърч от семена | C7,5 | 563 | 11,00 лв. | 5,624 € | H=50-70 cm |
| Pinus sylvestris | бял бор | P9 | 2521 | 1,30 лв. | 0,665 € | H=20-40 cm |
| Platanus occidentalis | западен чинар | P13 | 265 | 2,54 лв. | 1,299 € | |
| Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | P13 | 3911 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | P13 | 208 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | C2 | 235 | 4,50 лв. | 2,301 € | |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | C2 | 62 | 4,50 лв. | 2,301 € | cut |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | P13 | 6397 | 2,94 лв. | 1,503 € | cut |
| Pyracantha 'Soleil d'Or' | пираканта | P13 | 1856 | 2,25 лв. | 1,150 € | cut |
| Quercus rubra | червен дъб | C2 | 199 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Quercus rubra | червен дъб | P13 | 4691 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Rosmarinus officinalis | лечебен розмарин | P13 | 1600 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Salix integra 'Hakuro-nishiki' | върба | P13 | 1280 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Santolina chamaecyparissus var. nana | сантолина сребриста | P13 | 547 | 2,05 лв. | 1,048 € | |
| Santolina rosmarinifolia | сантолина зелена | C2 | 100 | 2,70 лв. | 1,380 € | |
| Santolina rosmarinifolia | сантолина зелена | P13 | 177 | 2,05 лв. | 1,048 € | |
| Taxus baccata 'Fastigiata' | обикновен тис | P13 | 875 | 2,25 лв. | 1,150 € | FP, 11.25 |
| Thuja occidentalis 'Blue Balloon' | кълбовидна туя | P13 | 1181 | 2,35 лв. | 1,202 € | |
| Thuja occidentalis 'Danica' | кълбовидна туя | C2 | 962 | 3,75 лв. | 1,917 € | |
| Thuja occidentalis 'Danica' | кълбовидна туя | P13 | 4063 | 3,20 лв. | 1,636 € | |
| Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | P13 | 16833 | 2,25 лв. | 1,150 € | H=50-80 cm |
| Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | P13 | 2532 | 2,25 лв. | 1,150 € | FP, 11.25 |
| Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | C2 | 1287 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | P13 | 3241 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | C2 | 758 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | P13 | 1113 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | C2 | 66 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | P13 | 1675 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | C2 | 145 | 3,03 лв. | 1,549 € | |
| Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | P13 | 1020 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | P13 | 14428 | 2,25 лв. | 1,150 € | H=30-45 cm |
| Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | кълбовидна джуджевидна туя | P13 | 1077 | 2,35 лв. | 1,202 € | |
| Thuja orientalis 'Aurea Nana' | златиста храстовидна източна туя | P13 | 143 | 2,35 лв. | 1,202 € | |
| Viburnum tinus 'Eve Price' | калина | P13 | 1363 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Viburnum tinus | калина | P13 | 91 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Vinca major 'Variegata' | зеленика | P13 | 196 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Vinca major | зеленика | P13 | 180 | 2,25 лв. | 1,150 € | |
| Vinca minor | дребен зимзелен | P13 | 2031 | 2,05 лв. | 1,048 € | |
| Weigela 'Bristol Ruby' | вайгела | P13 | 1439 | 2,60 лв. | 1,329 € | |
| Weigela 'Eva Rathke' | вайгела | P13 | 494 | 2,60 лв. | 1,329 € | |
Условия на доставка: FCA разсадник Интродукция, до с. Арнаутито 6069, Стара Загора (Incoterms 2010).
C1,5; C2; C3; C4 и C7,5 – растенията са в саксии съответно 1,5 л (15 см диаметър);2 л (17 см); 3 л (19 см), 4 л (21 см) и 7,5 л със стандартни за тези контейнери размери. P13 – растенията са в саксия 13 см (1 литър); P9 - саксия 9 см (0,35 л). C2 1м.б. - в контейнер C2, привързано към бамбуково колче 1м; C4 2м.б. - 2 м бамбуково колче. FP – прясно засадени, за продажба след посочената дата. H – височина, D – диаметър, L – дължина. Размерите отговарят на стандартите на Европейската асоциация на разсадници (ENA), както и на БДС. Ботаническите наименования съответстват на Международния списък на дървесни и многогодишни растения.
Растенията в подноси се продават само на цял поднос, като се начислява и депозит за подноса – 4,00 лв.
A5 x60 – поднос 6х10 кръгли гнезда по 47мм, A7 x40 – поднос 5х8 квадратни гнезда 62х62мм
Забележка:
СД „Интродукция – Георгиев и С-ие“ не носи отговорност при дефекти на доставените материали, както и щети, забавяния или пропуснати ползи, предизвикани от природни бедствия, аварии, както и при забавяния по вина на възложителя.

