Ценоразпис на растенията, произвеждани от СД "Интродукция - Георгиев и С-ие" и наличности
Цената на едро е за закупени количества, по-големи от 1000 бр. за цяла година. Предлагаме преференциални условия за озеленителни фирми. Разходите по издаване на фитосанитарен паспорт и/или сертификат са за сметка на купувача.
Разсадникът е затворен за посещение за клиенти на дребно. Достъпът е позволен за представители на озеленителни фирми, градински центрове и разсадници.
За подробности, моля свържете се с нас. Възможно е да има промени в ценовия списък или наличностите, които не са отразени тук. Посочените наличности са актуални към момента на публикуването им.
Ботаническо наименование | Име | Конт. | Налични | Ед. цена | Забележка |
на едро (без ДДС) |
|||||
Abelia x grandiflora | абелия | P13 | 318 | 2,20 лв. | |
Abelia x grandiflora 'Prostata' | абелия | P13 | 171 | 2,20 лв. | |
Acer platanoides | шестил | C2 | 218 | 2,70 лв. | |
Acer platanoides | шестил | P9 | 2430 | 1,30 лв. | |
Akebia quinata | акебия | P13 | 428 | 2,30 лв. | |
Aucuba japonica 'Variegata' | японска аукуба | C2 | 227 | 2,70 лв. | |
Aucuba japonica 'Variegata' | японска аукуба | P13 | 528 | 2,20 лв. | |
Berberis julianae | юлиев кисел трън | P13 | 507 | 2,20 лв. | |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | червенолистен кисел трън | P13 | 768 | 2,40 лв. | |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | червенолистен кисел трън | P9 | 360 | 1,70 лв. | |
Berberis thunbergii 'Harlequin' | шарен кисел трън | P13 | 416 | 2,40 лв. | |
Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' | червенолистен кисел трън | P13 | 234 | 2,40 лв. | |
Berberis verrucolosa | кисел трън | C2 | 154 | 2,70 лв. | |
Berberis verrucolosa | кисел трън | P13 | 236 | 2,20 лв. | |
Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | C2 | 62 | 3,00 лв. | |
Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P13 | 2330 | 2,40 лв. | |
Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P9 | 396 | 1,70 лв. | |
Betula pendula | бреза | C2 | 867 | 3,00 лв. | |
Betula pendula | бреза | P13 | 8964 | 2,20 лв. | |
Betula pendula | бреза | P9 | 1134 | 1,20 лв. | |
Buddleja davidii 'Royal Red' | давидова будлея | P13 | 182 | 2,30 лв. | |
Cedrus atlantica | атласки кедър | C2 | 8920 | 3,00 лв. | |
Cedrus atlantica | атласки кедър | P13 | 2839 | 2,20 лв. | FP, след 10.2023 |
Cedrus atlantica | атласки кедър | P13 | 2113 | 2,20 лв. | H=30-45 cm |
Cedrus atlantica | атласки кедър | P9 | 3798 | 1,30 лв. | FP, след 10.2023 |
Cedrus deodara | хималайски кедър | C2 | 19144 | 3,00 лв. | H=80-110 cm |
Cedrus deodara | хималайски кедър | C4 | 525 | 5,50 лв. | |
Cedrus deodara | хималайски кедър | P13 | 928 | 2,20 лв. | |
Cedrus deodara | хималайски кедър | P9 | 10206 | 1,30 лв. | FP, след 10.2023 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 829 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 588 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 197 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | C2 | 105 | 3,00 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 550 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 2238 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | грахов лъжекипарис | P13 | 219 | 2,30 лв. | |
Cotoneaster dammeri | дамеров котонеастер | P13 | 6950 | 2,00 лв. | |
Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' | върболистен котонеастер | P13 | 5548 | 2,10 лв. | |
Cupressus arizonica | аризонски кипарис | C2 | 50 | 5,00 лв. | |
Cupressus arizonica | аризонски кипарис | P9 | 972 | 1,70 лв. | FP, след 10.2023 |
Cupressus sempervirens | обикновен кипарис | P9 | 1116 | 1,70 лв. | |
Deutzia gracillis | изящна дойция | P13 | 719 | 2,20 лв. | |
Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P13 | 554 | 2,20 лв. | FP, след 10.2023 |
Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P9 | 684 | 1,30 лв. | FP, след 10.2023 |
Elaeagnus pungens 'Maculata' 'Aurea' | бодлива миризлива върба | P13 | 90 | 2,30 лв. | |
Elaeagnus x ebbingei | елеагнус | P13 | 546 | 2,30 лв. | |
Erica carnea | червена ерика | C2 | 1194 | 2,70 лв. | |
Erica carnea | червена ерика | P13 | 6072 | 2,20 лв. | |
Erica carnea 'Vivellii' | червена ерика | C2 | 545 | 2,70 лв. | |
Erica carnea 'Vivellii' | червена ерика | P13 | 5568 | 2,20 лв. | |
Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | C2 | 108 | 2,70 лв. | |
Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | P13 | 130 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | C2 | 306 | 2,70 лв. | |
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | P13 | 2500 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei 'Sunspot' | чашкодрян | P13 | 1843 | 1,90 лв. | |
Euonymus fortunei 'Sunspot' FP | чашкодрян | P13 | 1664 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | C2 | 1098 | 2,70 лв. | |
Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P13 | 3080 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P9 | 360 | 1,20 лв. | |
Euonymus japonicus 'Aureus' | японски чашкодрян | P13 | 98 | 2,20 лв. | |
Euonymus japonicus 'Bravo' | японски чашкодрян | P13 | 908 | 2,20 лв. | |
Euonymus japonicus 'Microphyllus' | дребнолистен чашкодрян | P13 | 623 | 2,20 лв. | |
Ficus carica | смокиня | P13 | 511 | 2,20 лв. | |
Forsythia x intermedia 'Lynwood' | хибридна форзиция | P13 | 220 | 2,20 лв. | |
Fuchsia magellanica | обичка | P13 | 78 | 2,20 лв. | |
Hedera helix | обикновен бръшлян | C2 | 53 | 2,70 лв. | |
Hedera helix | обикновен бръшлян | P13 | 858 | 2,20 лв. | |
Hedera helix 'Erecta' | изправен бръшлян | C2 | 203 | 2,70 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Boule de Feu' | дървовидна ружа | P13 | 884 | 2,40 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Hamabo' | дървовидна ружа | P13 | 159 | 2,40 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | P13 | 1101 | 2,40 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Meehanii' | дървовидна ружа | P13 | 42 | 2,40 лв. | |
Hypericum calycinum | хиперикум | P13 | 4100 | 2,20 лв. | |
Ilex aquifolium 'Alaska' | остролистен джел | P13 | 262 | 3,25 лв. | |
Ilex aquifolium 'Aurea Marginata' | остролистен джел | P13 | 71 | 3,25 лв. | |
Jasminum nudiflorum | жасмин | P13 | 298 | 2,20 лв. | |
Jasminum revolutum | изправен жасмин | P13 | 168 | 2,20 лв. | |
Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | C2 | 1490 | 3,00 лв. | H=40-60 cm |
Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | C2 | 1098 | 3,00 лв. | H=55-75 cm, 2022 |
Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | P13 | 1638 | 2,25 лв. | |
Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | C2 | 114 | 2,70 лв. | H=25-30 cm |
Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | P9 | 882 | 1,30 лв. | |
Juniperus conferta 'Schlager' | хвойна | P13 | 58 | 2,20 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | хвойна | P13 | 806 | 2,20 лв. | FP, след 10.2023 |
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | C2 | 93 | 2,70 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | P13 | 5602 | 2,20 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Glauca' | хвойна | P13 | 741 | 2,20 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | хвойна | P13 | 2760 | 2,40 лв. | |
Juniperus sabina | миризлива смрика | C2 | 260 | 2,70 лв. | |
Juniperus sabina | миризлива смрика | P13 | 4507 | 2,20 лв. | |
Juniperus sabina 'Hicksii' | миризлива смрика | P13 | 348 | 2,20 лв. | |
Juniperus virginiana 'Hetz' | хвойна | P13 | 494 | 2,20 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Gold Coast' | златиста хвойна | C2 | 71 | 3,00 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Gold Coast' | златиста хвойна | P13 | 548 | 2,30 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | P13 | 2206 | 2,30 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | C2 | 110 | 3,00 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | P13 | 431 | 2,30 лв. | |
Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | P13 | 1020 | 4,30 лв. | |
Laurus nobilis | дафинов лист | P13 | 486 | 2,20 лв. | |
Lavandula x intermedia 'Grosso' | хибридна лавандула | P13 | 1931 | 2,20 лв. | |
Ligustrum ovalifolium | овалнолистно птиче грозде | P13 | 3025 | 1,00 лв. | |
Ligustrum ovalifolium | овалнолистно птиче грозде | P9 | 8360 | 1,15 лв. | |
Ligustrum ovalifolium | овалнолистно птиче грозде | P9 | 19332 | 1,15 лв. | FP, след 10.2023 |
Lonicera japonica var. chinensis | червенолистен японски нокът | C2 | 110 | 6,00 лв. | пирамида |
Lonicera japonica var. chinensis | червенолистен японски нокът | C2 | 1755 | 3,00 лв. | |
Lonicera japonica var. chinensis | червенолистен японски нокът | P13 | 1603 | 2,20 лв. | |
Lonicera nitida | лъскав нокът | P13 | 8010 | 2,00 лв. | |
Lonicera nitida | лъскав нокът | P9 | 62 | 1,15 лв. | |
Lonicera nitida 'Elegant' | лъскав нокът | P13 | 2553 | 2,00 лв. | |
Lonicera nitida 'Maigrun' | лъскав нокът | P13 | 3842 | 2,00 лв. | |
Lonicera pileata | китайски нокът | P13 | 2812 | 2,00 лв. | |
Magnolia 'Betty' | магнолия | P13 | 938 | 5,50 лв. | |
Parahebe 'Kenty Pink' | парахебе | P13 | 758 | 1,95 лв. | |
Parthenocissus quinquefolia | дива лоза | P13 | 1060 | 2,40 лв. | |
Perovskia 'Blue Spire' | перовския | P9 | 576 | 1,30 лв. | |
Photinia x fraseri 'Little Red Robin' | фотиния | P13 | 1098 | 4,30 лв. | |
Photinia x fraseri 'Red Robin' | фотиния | P13 | 2025 | 4,30 лв. | |
Photinia x fraseri 'Red Robin' | фотиния | P9 | 90 | 2,50 лв. | |
Physocarpus opulifolius 'Purpurea' | червен калинолистен физокарпус | P13 | 58 | 2,30 лв. | |
Picea abies 'Conica' | конусовиден смърч | C2 | 172 | 3,00 лв. | |
Picea pungens glauca | сребрист смърч от семена | C2 | 83 | 3,00 лв. | |
Picea pungens glauca | сребрист смърч от семена | C7,5 | 686 | 11,00 лв. | |
Pinus sylvestris | бял бор | C2 | 3979 | 2,70 лв. | |
Pinus sylvestris | бял бор | P9 | 6012 | 1,30 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | C2 | 176 | 3,50 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | P13 | 6810 | 2,40 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | P9 | 144 | 1,70 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | C2 | 696 | 3,50 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | P13 | 2391 | 2,40 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | C4 | 148 | 6,80 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | P13 | 4000 | 2,50 лв. | изрязани на 10см |
Pyracantha 'Soleil d'Or' | пираканта | P13 | 1841 | 2,20 лв. | |
Quercus robur | летен дъб | C2 | 885 | 2,70 лв. | H=50-65 cm |
Quercus rubra | червен дъб | P13 | 4794 | 2,20 лв. | H=30-50 cm |
Rosmarinus officinalis | лечебен розмарин | P13 | 2031 | 2,20 лв. | |
Salix integra 'Hakuro-nishiki' | върба | P13 | 643 | 2,20 лв. | |
Santolina chamaecyparissus var. nana | сантолина сребриста | P13 | 1228 | 2,00 лв. | |
Santolina rosmarinifolia | сантолина зелена | P13 | 1603 | 2,00 лв. | |
Spiraea japonica 'Crispa' | японска спирея | P13 | 930 | 2,20 лв. | |
Spiraea japonica 'Dart's Red' | японска спирея | P13 | 384 | 2,20 лв. | |
Spiraea japonica 'Golden Princess' | златиста японска спирея | P13 | 1866 | 2,40 лв. | |
Spiraea japonica 'Little Princess' | японска спирея | P13 | 687 | 2,20 лв. | |
Spiraea japonica 'Shirobana' | японска спирея | P13 | 1347 | 2,20 лв. | |
Spiraea x vanhouttei | майски сняг | C2 | 250 | 2,70 лв. | |
Taxus baccata 'Fastigiata' | обикновен тис | P13 | 344 | 2,20 лв. | |
Taxus baccata 'Fastigiata' | обикновен тис | P9 | 3798 | 1,50 лв. | FP, след 10.2023 |
Taxus baccata 'Zold' | тис | P13 | 130 | 2,20 лв. | |
Tecoma radicans | вкореняваща се текома | P13 | 201 | 2,20 лв. | |
Thuja occidentalis 'Blue Balloon' | кълбовидна туя | P13 | 576 | 2,30 лв. | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | западна туя | P13 | 273 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | C2 | 1422 | 3,00 лв. | H=60-80 cm |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | C3 | 3503 | 4,50 лв. | H=100-130 cm |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | C7,5 | 59 | 15,00 лв. | H=110-150 cm |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | P13 | 43173 | 2,00 лв. | при единична покупка над 1000 бр. |
2,20 лв. | H=50-70 cm | ||||
Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | C2 | 1681 | 3,00 лв. | |
Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | P13 | 4701 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | P13 | 1862 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | C2 | 166 | 2,70 лв. | H=30-40 cm |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | C4 | 131 | 4,50 лв. | H=50-70 cm |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | P13 | 650 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Mirjam' | западна златиста туя | P13 | 65 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | P13 | 242 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | C2 | 170 | 3,00 лв. | H=35-55 cm |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | C7,5 | 60 | 15,00 лв. | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | P13 | 47048 | 2,25 лв. | H=25-35 cm |
Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | кълбовидна джуджевидна туя | C2 | 53 | 3,00 лв. | |
Thuja orientalis 'Aurea Nana' | златиста храстовидна източна туя | P13 | 4148 | 2,70 лв. | |
Thymus 'Mariana II' | късноцъфтяща стелеща мащерка | P13 | 78 | 2,20 лв. | |
Viburnum tinus 'Eve Price' | калина | P13 | 802 | 2,20 лв. | |
Vinca major | зеленика | P13 | 182 | 2,10 лв. | |
Vinca major 'Variegata' | зеленика | P13 | 767 | 2,20 лв. | |
Vinca minor | дребен зимзелен | P13 | 1837 | 2,00 лв. | |
Weigela 'Eva Rathke' | вайгела | P13 | 163 | 2,60 лв. | |
Weigela 'Kosteriana Variegata' | вайгела | P13 | 294 | 2,60 лв. | |
Weigela 'Newport Red' | вайгела | P13 | 332 | 2,60 лв. |
Условия на доставка: FCA разсадник Интродукция, до с. Арнаутито 6069, Стара Загора (Incoterms 2010).
C1,5; C2; C3; C4 и C7,5 – растенията са в саксии съответно 1,5 л (15 см диаметър);2 л (17 см); 3 л (19 см), 4 л (21 см) и 7,5 л със стандартни за тези контейнери размери. P13 – растенията са в саксия 13 см (1 литър); P9 - саксия 9 см (0,35 л). C2 1м.б. - в контейнер C2, привързано към бамбуково колче 1м; C4 2м.б. - 2 м бамбуково колче. FP – прясно засадени, за продажба след посочената дата. H – височина, D – диаметър, L – дължина. Размерите отговарят на стандартите на Европейската асоциация на разсадници (ENA), както и на БДС. Ботаническите наименования съответстват на Международния списък на дървесни и многогодишни растения.
Растенията в подноси се продават само на цял поднос, като се начислява и депозит за подноса – 4,00 лв.
A5 x60 – поднос 6х10 кръгли гнезда по 47мм, A7 x40 – поднос 5х8 квадратни гнезда 62х62мм
Забележка:
СД „Интродукция – Георгиев и С-ие“ не носи отговорност при дефекти на доставените материали, както и щети, забавяния или пропуснати ползи, предизвикани от природни бедствия, аварии, както и при забавяния по вина на възложителя.