Ценоразпис на растенията, произвеждани от СД "Интродукция - Георгиев и С-ие" и наличности
Цената на едро е за закупени количества, по-големи от 1000 бр. за цяла година. Предлагаме преференциални условия за озеленителни фирми. Разходите по издаване на фитосанитарен паспорт и/или сертификат са за сметка на купувача.
Разсадникът е затворен за посещение за клиенти на дребно. Достъпът е позволен за представители на озеленителни фирми, градински центрове и разсадници.
За подробности, моля свържете се с нас. Възможно е да има промени в ценовия списък или наличностите, които не са отразени тук. Посочените наличности са актуални към момента на публикуването им.
Ботаническо наименование | Име | Конт. | Налични | Ед. цена | Забележка |
на едро (без ДДС) |
|||||
Abelia x grandiflora | абелия | P13 | 165 | 2,20 лв. | |
Akebia quinata | акебия | P13 | 378 | 2,30 лв. | |
Aucuba japonica 'Variegata' | японска аукуба | C2 | 128 | 2,70 лв. | |
Aucuba japonica 'Variegata' | японска аукуба | P13 | 410 | 2,20 лв. | |
Berberis julianae | юлиев кисел трън | P13 | 507 | 2,20 лв. | |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | червенолистен кисел трън | P13 | 398 | 2,40 лв. | |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | червенолистен кисел трън | P9 | 342 | 1,70 лв. | |
Berberis verrucolosa | кисел трън | C2 | 154 | 2,70 лв. | |
Berberis verrucolosa | кисел трън | P13 | 236 | 2,20 лв. | |
Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P13 | 1923 | 2,40 лв. | |
Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P9 | 339 | 1,70 лв. | |
Betula pendula | бреза | C2 | 526 | 3,00 лв. | |
Betula pendula | бреза | P13 | 8540 | 2,20 лв. | |
Betula pendula | бреза | P9 | 1134 | 1,20 лв. | |
Buddleja davidii 'Royal Red' | давидова будлея | P13 | 162 | 2,30 лв. | |
Cedrus atlantica | атласки кедър | C2 | 7868 | 3,00 лв. | |
Cedrus atlantica | атласки кедър | P13 | 2129 | 2,20 лв. | H=10-15 cm |
Cedrus atlantica | атласки кедър | P9 | 3608 | 1,30 лв. | H=10-15 cm |
Cedrus deodara | хималайски кедър | C2 | 18624 | 3,00 лв. | H=80-110 cm |
Cedrus deodara | хималайски кедър | C4 | 485 | 4,50 лв. | |
Cedrus deodara | хималайски кедър | P13 | 928 | 2,20 лв. | H=40-60 cm, 2022 |
Cedrus deodara | хималайски кедър | P9 | 10206 | 1,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 123 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 488 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 187 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 100 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1679 | 2,30 лв. | |
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | грахов лъжекипарис | P13 | 219 | 2,30 лв. | |
Cotoneaster dammeri | дамеров котонеастер | P13 | 5240 | 2,00 лв. | D=60-100 cm |
Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' | върболистен котонеастер | P13 | 5343 | 2,10 лв. | D=60-100 cm |
Cupressus arizonica | аризонски кипарис | P9 | 972 | 1,70 лв. | |
Cupressus sempervirens | обикновен кипарис | P9 | 1116 | 1,70 лв. | |
Deutzia gracillis | изящна дойция | P13 | 424 | 2,20 лв. | |
Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P13 | 504 | 2,20 лв. | |
Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P9 | 684 | 1,30 лв. | |
Elaeagnus x ebbingei | елеагнус | P13 | 131 | 2,30 лв. | |
Erica carnea | червена ерика | C2 | 1074 | 2,70 лв. | |
Erica carnea | червена ерика | P13 | 4567 | 2,20 лв. | |
Erica carnea 'Vivellii' | червена ерика | C2 | 427 | 2,70 лв. | |
Erica carnea 'Vivellii' | червена ерика | P13 | 5208 | 2,20 лв. | |
Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | C2 | 105 | 2,70 лв. | |
Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | P13 | 120 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | C2 | 306 | 2,70 лв. | |
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | P13 | 1604 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei 'Sunspot' | чашкодрян | P13 | 3304 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | C2 | 1098 | 2,70 лв. | |
Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P13 | 3044 | 2,00 лв. | |
Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P9 | 360 | 1,20 лв. | |
Euonymus japonicus 'Bravo' | японски чашкодрян | P13 | 528 | 2,20 лв. | |
Hedera helix | обикновен бръшлян | C2 | 53 | 2,70 лв. | |
Hedera helix | обикновен бръшлян | P13 | 848 | 2,20 лв. | |
Hedera helix 'Erecta' | изправен бръшлян | C2 | 180 | 2,70 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Boule de Feu' | дървовидна ружа | P13 | 694 | 2,40 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Hamabo' | дървовидна ружа | P13 | 129 | 2,40 лв. | |
Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | P13 | 1017 | 2,40 лв. | |
Hypericum calycinum | хиперикум | P13 | 2100 | 2,20 лв. | |
Ilex aquifolium 'Alaska' | остролистен джел | P13 | 242 | 3,25 лв. | |
Ilex aquifolium 'Aurea Marginata' | остролистен джел | P13 | 71 | 3,25 лв. | |
Jasminum nudiflorum | жасмин | P13 | 218 | 2,20 лв. | |
Jasminum revolutum | изправен жасмин | P13 | 168 | 2,20 лв. | |
Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | C2 | 1959 | 3,00 лв. | H=55-75 cm |
Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | P13 | 1618 | 2,25 лв. | |
Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | C2 | 114 | 2,70 лв. | H=25-30 cm |
Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | P9 | 882 | 1,30 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | хвойна | P13 | 666 | 2,20 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | P13 | 2416 | 2,20 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Glauca' | хвойна | P13 | 285 | 2,20 лв. | |
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | хвойна | P13 | 400 | 2,40 лв. | |
Juniperus sabina | миризлива смрика | C2 | 77 | 2,70 лв. | |
Juniperus sabina | миризлива смрика | P13 | 2031 | 2,20 лв. | |
Juniperus sabina 'Hicksii' | миризлива смрика | P13 | 298 | 2,20 лв. | |
Juniperus virginiana 'Hetz' | хвойна | P13 | 494 | 2,20 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | P13 | 1368 | 2,30 лв. | |
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | P13 | 301 | 2,30 лв. | |
Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | P13 | 363 | 4,30 лв. | |
Laurus nobilis | дафинов лист | P13 | 201 | 2,20 лв. | |
Ligustrum ovalifolium | овалнолистно птиче грозде | P9 | 26583 | 1,00 лв. | H=70-100 cm |
Lonicera japonica var. chinensis | червенолистен японски нокът | C2 | 1755 | 3,00 лв. | |
Lonicera japonica var. chinensis | червенолистен японски нокът | P13 | 1461 | 2,20 лв. | |
Lonicera nitida | лъскав нокът | P13 | 6330 | 2,00 лв. | |
Lonicera nitida | лъскав нокът | P9 | 62 | 1,15 лв. | |
Lonicera nitida 'Elegant' | лъскав нокът | P13 | 2543 | 2,00 лв. | |
Lonicera nitida 'Maigrun' | лъскав нокът | P13 | 2612 | 2,00 лв. | |
Lonicera pileata | китайски нокът | P13 | 1647 | 2,00 лв. | |
Magnolia 'Betty' | магнолия | P13 | 706 | 5,50 лв. | |
Parahebe 'Kenty Pink' | парахебе | P13 | 725 | 1,95 лв. | |
Parthenocissus quinquefolia | дива лоза | P13 | 789 | 2,40 лв. | L=60-150 cm |
Perovskia 'Blue Spire' | перовския | P9 | 526 | 1,30 лв. | H=30-60 cm |
Philadelphus 'Virginal' | венечен филаделфус | P13 | 88 | 2,20 лв. | |
Photinia x fraseri 'Little Red Robin' | фотиния | P13 | 853 | 4,30 лв. | |
Photinia x fraseri 'Red Robin' | фотиния | P13 | 1694 | 4,30 лв. | |
Photinia x fraseri 'Red Robin' | фотиния | P9 | 70 | 2,50 лв. | |
Picea pungens glauca | сребрист смърч от семена | C2 | 73 | 3,00 лв. | |
Picea pungens glauca | сребрист смърч от семена | C7,5 | 653 | 11,00 лв. | |
Pinus sylvestris | бял бор | C2 | 3285 | 2,70 лв. | H=50-70 cm |
Pinus sylvestris | бял бор | P9 | 5632 | 1,30 лв. | H=15-25 cm |
Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | C2 | 98 | 3,00 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | P13 | 6480 | 2,20 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | P9 | 144 | 1,70 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | C2 | 395 | 3,00 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | P13 | 2316 | 2,20 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | C4 | 148 | 6,80 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | C3 | 580 | 4,50 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | C2 | 396 | 3,50 лв. | |
Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | P13 | 1669 | 2,50 лв. | |
Pyracantha 'Soleil d'Or' | пираканта | P13 | 298 | 2,20 лв. | |
Quercus rubra | червен дъб | C2 | 700 | 2,70 лв. | H=50-65 cm |
Quercus rubra | червен дъб | P13 | 2910 | 2,20 лв. | H=30-50 cm |
Rosmarinus officinalis | лечебен розмарин | P13 | 164 | 2,20 лв. | H=30-40 cm |
Santolina chamaecyparissus var. nana | сантолина сребриста | P13 | 1158 | 2,00 лв. | |
Santolina rosmarinifolia | сантолина зелена | P13 | 1373 | 2,00 лв. | |
Spiraea japonica 'Crispa' | японска спирея | P13 | 122 | 2,20 лв. | |
Spiraea japonica 'Dart's Red' | японска спирея | P13 | 191 | 2,20 лв. | |
Spiraea japonica 'Golden Princess' | златиста японска спирея | P13 | 1613 | 2,40 лв. | |
Spiraea japonica 'Little Princess' | японска спирея | P13 | 584 | 2,20 лв. | |
Spiraea japonica 'Shirobana' | японска спирея | P13 | 1151 | 2,20 лв. | |
Spiraea x vanhouttei | майски сняг | C2 | 173 | 2,70 лв. | |
Taxus baccata 'Fastigiata' | обикновен тис | P13 | 183 | 2,20 лв. | |
Taxus baccata 'Fastigiata' | обикновен тис | P9 | 3798 | 1,50 лв. | |
Taxus baccata 'Zold' | тис | P13 | 130 | 2,20 лв. | |
Tecoma radicans | вкореняваща се текома | P13 | 191 | 2,20 лв. | |
Thuja occidentalis 'Blue Balloon' | кълбовидна туя | P13 | 93 | 2,30 лв. | |
Thuja occidentalis 'Brabant' | западна туя | P13 | 273 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | C2 | 1312 | 3,00 лв. | H=60-80 cm |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | C3 | 2654 | 4,50 лв. | H=100-130 cm |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | C7,5 | 59 | 15,00 лв. | H=110-150 cm |
Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | P13 | 41044 | 2,00 лв. | при единична покупка над 1000 бр. |
2,20 лв. | H=50-70 cm | ||||
Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | C2 | 1272 | 3,00 лв. | |
Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | P13 | 4671 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | P13 | 1744 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | C2 | 166 | 2,70 лв. | H=30-40 cm |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | C4 | 131 | 4,50 лв. | H=50-70 cm |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | P13 | 650 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Mirjam' | западна златиста туя | P13 | 65 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | P13 | 47 | 2,25 лв. | |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | P13 | 42975 | 2,25 лв. | H=25-35 cm |
Thuja orientalis 'Aurea Nana' | златиста храстовидна източна туя | P13 | 3868 | 2,70 лв. | |
Thymus 'Mariana II' | късноцъфтяща стелеща мащерка | P13 | 78 | 2,20 лв. | |
Viburnum tinus 'Eve Price' | калина | P13 | 493 | 2,20 лв. | |
Weigela 'Eva Rathke' | вайгела | P13 | 76 | 2,60 лв. | |
Weigela 'Newport Red' | вайгела | P13 | 92 | 2,60 лв. |
Условия на доставка: FCA разсадник Интродукция, до с. Арнаутито 6069, Стара Загора (Incoterms 2010).
C1,5; C2; C3; C4 и C7,5 – растенията са в саксии съответно 1,5 л (15 см диаметър);2 л (17 см); 3 л (19 см), 4 л (21 см) и 7,5 л със стандартни за тези контейнери размери. P13 – растенията са в саксия 13 см (1 литър); P9 - саксия 9 см (0,35 л). C2 1м.б. - в контейнер C2, привързано към бамбуково колче 1м; C4 2м.б. - 2 м бамбуково колче. FP – прясно засадени, за продажба след посочената дата. H – височина, D – диаметър, L – дължина. Размерите отговарят на стандартите на Европейската асоциация на разсадници (ENA), както и на БДС. Ботаническите наименования съответстват на Международния списък на дървесни и многогодишни растения.
Растенията в подноси се продават само на цял поднос, като се начислява и депозит за подноса – 4,00 лв.
A5 x60 – поднос 6х10 кръгли гнезда по 47мм, A7 x40 – поднос 5х8 квадратни гнезда 62х62мм
Забележка:
СД „Интродукция – Георгиев и С-ие“ не носи отговорност при дефекти на доставените материали, както и щети, забавяния или пропуснати ползи, предизвикани от природни бедствия, аварии, както и при забавяния по вина на възложителя.