Ценоразпис на растенията, произвеждани от СД "Интродукция - Георгиев и С-ие" и наличности
Цената на едро е за закупени количества, по-големи от 1000 бр. за цяла година. Предлагаме преференциални условия за озеленителни фирми. Разходите по издаване на фитосанитарен паспорт и/или сертификат са за сметка на купувача.
Разсадникът е затворен за посещение за клиенти на дребно. Достъпът е позволен за представители на озеленителни фирми, градински центрове и разсадници.
За подробности, моля свържете се с нас. Възможно е да има промени в ценовия списък или наличностите, които не са отразени тук. Посочените наличности са актуални към момента на публикуването им.
| Ботаническо наименование | Име | Конт. | Налични | Ед. цена | Забележка |
| на едро (без ДДС) |
|||||
| Abelia 'Edward Goucher' | абелия | P13 | 717 | 1,26 € | |
| Acer platanoides | шестил | P13 | 52 | 1,26 € | |
| Actinidia chinensis F (женско) | киви | P13 | 495 | 3,38 € | |
| Actinidia chinensis M (мъжко) | киви | P13 | 1029 | 3,38 € | |
| Albizia julibrissin rubra | ленкоранска албиция | P9 | 465 | 1,15 € | FP |
| Albizia julibrissin | ленкоранска албиция | P9 | 439 | 1,00 € | FP |
| Aucuba japonica 'Variegata' | японска аукуба | P13 | 180 | 1,26 € | |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | червенолистен кисел трън | P13 | 75 | 1,38 € | |
| Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' | червенолистен кисел трън | P13 | 170 | 1,38 € | |
| Berberis verrucolosa | кисел трън | C2 | 63 | 1,71 € | |
| Berberis x ottawensis 'Auricoma' | червенолистен кисел трън | P13 | 1293 | 1,38 € | H=20-30 cm |
| Betula pendula | бреза | C3;1m.b. | 52 | 2,82 € | |
| Cedrus atlantica | атласки кедър | C2;1m.b. | 55 | 2,25 € | H=60-80 cm |
| Cedrus atlantica | атласки кедър | P13 | 3704 | 1,26 € | |
| Cedrus deodara | хималайски кедър | C4 | 4034 | 3,94 € | H=120-180cm |
| Cedrus deodara | хималайски кедър | P9 | 2284 | 0,74 € | H=30-60 cm |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1498 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | лавзонов лъжекипарис | C2 | 73 | 1,71 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1752 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold' | лавзонов лъжекипарис | C2 | 81 | 1,71 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Viridis' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 166 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 1725 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Pelt's Blue' | лавзонов лъжекипарис | P13 | 2616 | 1,32 € | |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | грахов лъжекипарис | C2 | 90 | 1,71 € | |
| Cotoneaster dammeri | дамеров котонеастер | P13 | 4394 | 1,16 € | D=40-50 cm |
| Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' | върболистен котонеастер | P13 | 2953 | 1,18 € | |
| Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan' | лейландов кипарис | C2 | 730 | 2,25 € | |
| Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan' | лейландов кипарис | P13 | 2768 | 1,43 € | H=25-35 cm |
| Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' | лейландов кипарис | P13 | 88 | 1,46 € | H=15 cm |
| Cupressocyparis leylandii 'Harlequin' | лейландов кипарис | P13 | 386 | 1,80 € | |
| Cupressocyparis leylandii | лейландов кипарис | P13 | 5477 | 1,43 € | H=30-45 cm |
| Cupressus arizonica | аризонски кипарис | P13 | 81 | 2,69 € | |
| Cupressus macrocarpa 'Goldcrest' | калифорнийски кипарис | P13 | 520 | 1,52 € | |
| Cupressus sempervirens (Italy) | обикновен кипарис | C2 | 252 | 2,50 € | |
| Cupressus sempervirens (Italy) | обикновен кипарис | P13 | 192 | 1,52 € | |
| Cupressus sempervirens 'Fastigiata' | тяснокоронен обикновен кипарис | C2 | 530 | 2,50 € | |
| Cupressus sempervirens 'Fastigiata' | тяснокоронен обикновен кипарис | P13 | 530 | 1,52 € | H=40-60 cm |
| Cupressus sempervirens | обикновен кипарис | C2 | 504 | 2,50 € | H=80-100cm |
| Deutzia gracillis 'Nikko' | изящна дойция | P9 | 125 | 0,74 € | |
| Deutzia scabra 'Plena' | грапава дойция | P13 | 50 | 1,26 € | |
| Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge' | елеагнус | P13 | 78 | 1,30 € | |
| Elaeagnus x ebbingei | елеагнус | P13 | 689 | 1,32 € | |
| Erica carnea 'Vivellii' | червена ерика | P13 | 1668 | 1,26 € | |
| Erica carnea | червена ерика | P13 | 1450 | 1,26 € | |
| Euonymus alatus | чашкодрян | P13 | 78 | 1,26 € | |
| Euonymus fortunei 'Canadale Gold' | чашкодрян | P13 | 647 | 1,16 € | D=30-45 cm |
| Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | чашкодрян | P13 | 3202 | 1,16 € | D=30-45 cm |
| Euonymus fortunei 'Sunspot' | чашкодрян | P13 | 578 | 1,16 € | |
| Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P13 | 1834 | 1,12 € | |
| Euonymus fortunei var. radicans | чашкодрян | P9 | 165 | 0,61 € | |
| Euonymus japonicus 'Aureus' | японски чашкодрян | P13 | 583 | 1,26 € | |
| Euonymus japonicus 'Bravo' | японски чашкодрян | P13 | 1581 | 1,26 € | |
| Euonymus japonicus 'Luna' | японски чашкодрян | P13 | 409 | 1,26 € | |
| Euonymus japonicus 'Microphyllus' | дребнолистен чашкодрян | P13 | 1350 | 1,26 € | |
| Ficus carica L | смокиня едроплодна | P13 | 294 | 1,26 € | |
| Ficus carica | смокиня | P13 | 221 | 1,26 € | |
| Forsythia x intermedia 'Lynwood' | хибридна форзиция | P13 | 344 | 1,26 € | |
| Hedera helix 'Erecta' | изправен бръшлян | P13 | 618 | 1,26 € | |
| Hedera helix | обикновен бръшлян | P13 | 1142 | 1,26 € | |
| Hibiscus syriacus 'Boule de Feu' | дървовидна ружа | P13 | 407 | 1,38 € | |
| Hibiscus syriacus 'Hamabo' | дървовидна ружа | P13 | 499 | 1,38 € | |
| Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | C2 | 112 | 1,97 € | |
| Hibiscus syriacus 'Jeanne d'Arc' | дървовидна ружа | P13 | 126 | 1,38 € | |
| Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' | дървовидна ружа | P13 | 115 | 1,38 € | |
| Hibiscus syriacus 'Woodbridge' | дървовидна ружа | P13 | 60 | 1,38 € | |
| Hypericum calycinum | хиперикум | P13 | 2547 | 1,26 € | |
| Ilex aquifolium 'Alaska' | остролистен джел | P13 | 1780 | 1,83 € | |
| Jasminum nudiflorum | жасмин | P13 | 620 | 1,26 € | D=25-35 cm |
| Jasminum revolutum | изправен жасмин | P13 | 506 | 1,26 € | |
| Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | P13 | 112 | 1,26 € | |
| Juniperus chinensis 'Spartan' | хвойна | P13 | 1236 | 1,26 € | H=20-30 cm |
| Juniperus communis 'Sentinel' | пирамидална хвойна | P13 | 208 | 1,26 € | |
| Juniperus conferta 'Schlager' | хвойна | C2 | 307 | 1,71 € | |
| Juniperus conferta 'Schlager' | хвойна | P13 | 424 | 1,26 € | |
| Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | хвойна | C2 | 51 | 1,71 € | |
| Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | хвойна | P13 | 351 | 1,26 € | |
| Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | C2 | 57 | 1,71 € | |
| Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | хвойна | P13 | 3865 | 1,26 € | D=20-25 cm |
| Juniperus horizontalis 'Glauca' | хвойна | P13 | 2513 | 1,26 € | D=20-25 cm |
| Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | хвойна | P13 | 9525 | 1,43 € | D=15-25 cm |
| Juniperus procumbens 'Nana' | хвойна | P13 | 187 | 1,30 € | |
| Juniperus sabina 'Hicksii' | миризлива смрика | P13 | 394 | 1,26 € | |
| Juniperus sabina 'Variegata' | миризлива смрика | C2 | 185 | 1,97 € | |
| Juniperus sabina 'Variegata' | миризлива смрика | P13 | 796 | 1,38 € | |
| Juniperus sabina | миризлива смрика | C2 | 60 | 1,71 € | |
| Juniperus sabina | миризлива смрика | P13 | 7191 | 1,26 € | D=20-30 cm |
| Juniperus virginiana 'Hetz' | хвойна | P13 | 566 | 1,26 € | D=40-60 cm |
| Juniperus x pfitzeriana 'Gold Coast' | златиста хвойна | P13 | 2388 | 1,32 € | |
| Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | C2 | 1983 | 1,71 € | D=40-55 cm |
| Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | златиста хвойна | P13 | 5983 | 1,32 € | D=30-45 cm |
| Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | C2 | 2207 | 1,71 € | D=50-60 cm |
| Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | златиста хвойна | P13 | 8868 | 1,26 € | D=35-50 cm |
| Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | C2 | 72 | 3,60 € | |
| Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | C3 | 380 | 3,60 € | |
| Lagerstroemia indica 'Rubra' | индийски люляк червен | P13 | 3059 | 2,20 € | |
| Lagerstroemia indica | индийски люляк розов | P13 | 2444 | 2,20 € | |
| Laurus nobilis | дафинов лист | P13 | 324 | 1,43 € | |
| Laurus nobilis | дафинов лист | P9 | 419 | 1,00 € | FP |
| Lavandula x intermedia 'Grosso' | хибридна лавандула | P13 | 5210 | 1,20 € | H=12-17 cm |
| Lavandula x intermedia 'Grosso' | хибридна лавандула | P13 | 7558 | 1,20 € | |
| Ligustrum ovalifolium | овалнолистно птиче грозде | P9 | 900 | 0,56 € | cut |
| Lonicera japonica var. chinensis | червенолистен японски нокът | P13 | 1246 | 1,26 € | |
| Lonicera nitida 'Maigrun' | лъскав нокът | P13 | 3070 | 1,16 € | D=30-45 cm |
| Lonicera nitida 'Maigrun' | лъскав нокът | P13 | 51 | 1,16 € | |
| Lonicera nitida | лъскав нокът | P13 | 2990 | 1,16 € | D=20-25 cm |
| Lonicera pileata | китайски нокът | P13 | 1033 | 1,16 € | D=30-50 cm |
| Magnolia 'Betty' | магнолия | P13 | 175 | 3,09 € | |
| Mahonia japonica | японска махония | P13 | 55 | 2,20 € | |
| Parahebe 'Kenty Pink' | парахебе | P13 | 269 | 1,16 € | |
| Parthenocissus quinquefolia | дива лоза | P13 | 430 | 1,38 € | |
| Philadelphus 'Virginal' | венечен филаделфус | P13 | 693 | 1,26 € | |
| Photinia x fraseri 'Red Robin' | фотиния | P13 | 2073 | 2,42 € | |
| Physocarpus opulifolius 'Purpurea' | червен калинолистен физокарпус | P13 | 687 | 1,46 € | |
| Pinus sylvestris | бял бор | P9 | 2130 | 0,74 € | H=20-40 cm |
| Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | C2 | 1716 | 1,71 € | |
| Prunus laurocerasus 'Caucasica' | лавровишна | P13 | 2080 | 1,26 € | |
| Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | C2 | 1520 | 1,71 € | |
| Prunus laurocerasus 'Etnae' | лавровишна | P13 | 3690 | 1,26 € | |
| Prunus laurocerasus 'Novita' | лавровишна | P13 | 4690 | 1,65 € | |
| Pyracantha 'Soleil d'Or' | пираканта | P13 | 511 | 1,15 € | |
| Quercus rubra | червен дъб | C2 | 192 | 1,71 € | |
| Quercus rubra | червен дъб | P13 | 595 | 1,26 € | |
| Rosmarinus officinalis | лечебен розмарин | P13 | 2999 | 1,26 € | |
| Salix integra 'Hakuro-nishiki' | върба | P13 | 690 | 1,26 € | H=50-80 cm |
| Santolina chamaecyparissus var. nana | сантолина сребриста | P13 | 298 | 1,16 € | H=25-35 cm |
| Santolina rosmarinifolia | сантолина зелена | P13 | 624 | 1,16 € | |
| Spiraea japonica 'Crispa' | японска спирея | P13 | 511 | 1,26 € | |
| Spiraea japonica 'Golden Princess' | златиста японска спирея | P13 | 1296 | 1,38 € | |
| Spiraea japonica 'Little Princess' | японска спирея | P13 | 227 | 1,26 € | |
| Spiraea japonica 'Shirobana' | японска спирея | P13 | 388 | 1,26 € | |
| Spiraea x vanhouttei | майски сняг | P13 | 223 | 1,26 € | |
| Symphoricarpos x doorenbosii 'Magic Berry' | снежноплодник | P13 | 455 | 1,26 € | |
| Taxus baccata 'Fastigiata' | обикновен тис | P13 | 414 | 1,26 € | |
| Tecoma radicans | вкореняваща се текома | P13 | 111 | 1,26 € | |
| Thuja occidentalis 'Blue Balloon' | кълбовидна туя | P13 | 1108 | 1,32 € | H=20-25 cm |
| Thuja occidentalis 'Danica' | кълбовидна туя | C2 | 915 | 2,11 € | D=25-30 cm |
| Thuja occidentalis 'Danica' | кълбовидна туя | P13 | 6381 | 1,43 € | H=20-25 cm |
| Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | C3 | 3021 | 2,53 € | |
| Thuja occidentalis 'Fastigiata' | западна колоновидна туя | P13 | 27211 | 1,26 € | H=40-60 cm |
| Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | C2 | 887 | 1,71 € | H=35-45 cm |
| Thuja occidentalis 'Globosa' | кълбовидна туя | P13 | 6379 | 1,26 € | H=20-30 cm |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | C2 | 684 | 1,71 € | H=35-45 cm |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | кълбовидна златиста туя | P13 | 826 | 1,26 € | H=20-30 cm |
| Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' | западна златиста туя | C2 | 57 | 1,57 € | |
| Thuja occidentalis 'Holmstrup' | западна туя | P13 | 1619 | 1,26 € | H=40-60 cm |
| Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | C2 | 116 | 1,71 € | |
| Thuja occidentalis 'Rheingold' | западна златиста туя | P13 | 1875 | 1,26 € | H=20-25 cm |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | C2 | 3951 | 2,50 € | H=50-80 cm |
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | западна смарагдова туя | P13 | 15357 | 1,26 € | |
| Thuja occidentalis 'Teddy' | кълбовидна джуджевидна туя | P13 | 389 | 1,24 € | |
| Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | кълбовидна джуджевидна туя | C2 | 487 | 1,71 € | |
| Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | кълбовидна джуджевидна туя | P13 | 1234 | 1,32 € | |
| Thuja orientalis 'Juniperoides' | източна туя | P13 | 78 | 1,26 € | |
| Thymus 'Mariana I' | ранноцъфтяща стелеща мащерка | P13 | 351 | 1,26 € | |
| Viburnum tinus 'Eve Price' | калина | P13 | 1470 | 1,26 € | |
| Vinca major 'Variegata' | зеленика | P13 | 430 | 1,26 € | |
| Vinca minor | дребен зимзелен | P13 | 3274 | 1,16 € | |
| Weigela 'Bristol Ruby' | вайгела | P13 | 380 | 1,46 € | |
| Weigela 'Eva Rathke' | вайгела | P13 | 1058 | 1,46 € | |
| Weigela florida 'Purpurea' | цветуща вайгела | P13 | 505 | 1,71 € | |
| Weigela florida 'Variegata' | цветуща вайгела | P13 | 1678 | 1,46 € | |
| Weigela 'Newport Red' | вайгела | P13 | 610 | 1,46 € |
Условия на доставка: FCA разсадник Интродукция, до с. Арнаутито 6069, Стара Загора (Incoterms 2010).
C1,5; C2; C3; C4 и C7,5 – растенията са в саксии съответно 1,5 л (15 см диаметър);2 л (17 см); 3 л (19 см), 4 л (21 см) и 7,5 л със стандартни за тези контейнери размери. P13 – растенията са в саксия 13 см (1 литър); P9 - саксия 9 см (0,35 л). C2 1м.б. - в контейнер C2, привързано към бамбуково колче 1м; C4 2м.б. - 2 м бамбуково колче. FP – прясно засадени, за продажба след посочената дата. H – височина, D – диаметър, L – дължина. Размерите отговарят на стандартите на Европейската асоциация на разсадници (ENA), както и на БДС. Ботаническите наименования съответстват на Международния списък на дървесни и многогодишни растения.
Растенията в подноси се продават само на цял поднос, като се начислява и депозит за подноса – 4,00 лв.
A5 x60 – поднос 6х10 кръгли гнезда по 47мм, A7 x40 – поднос 5х8 квадратни гнезда 62х62мм
Забележка:
СД „Интродукция – Георгиев и С-ие“ не носи отговорност при дефекти на доставените материали, както и щети, забавяния или пропуснати ползи, предизвикани от природни бедствия, аварии, както и при забавяния по вина на възложителя.

